九游会j9官网登陆入口 2024 年普高招生普通文理类录取分数(河南)
专业 批次 科类 招生数 平均分 最高分 最低分 最低分排位
网络与新媒体 普通类本科 历史 2 529.5 532 527 22561
知识产权 普通类本科 历史 2 523 524 522 25181
工商管理 普通类本科 历史 2 519 519 519 26743
会展经济与管理 普通类本科 历史 2 517.5 518 517 27870
国际商务 普通类本科 历史 2 515 517 513 30160
英语 普通类本科 历史 3 515.33 517 512 30726
汉语国际教育 普通类本科 历史 2 514 517 511 31332
文化产业管理 普通类本科 历史 2 513 515 511 31332
建筑学 普通类本科 历史 2 511 512 510 31936
物流管理 普通类本科 历史 2 510.5 513 508 33183
日语 普通类本科 历史 2 508.5 510 507 33787
城市管理 普通类本科 历史 2 508 510 506 34448
计算机科学与技术 普通类本科 物理 2 540.5 544 537 90628
电子信息工程 普通类本科 物理 4 542.5 555 536 92030
电气工程及其自动化 普通类本科 物理 3 533.33 534 532 97837
智能电网信息工程 普通类本科 物理 2 530 530 530 100737
车辆工程 普通类本科 物理 4 532.5 537 529 102211
人工智能 普通类本科 物理 3 531 535 528 103674
机械设计制造及其自动化 普通类本科 物理 3 529.33 533 526 106610
自动化 普通类本科 物理 4 528.5 533 525 108197
数据科学与大数据技术 普通类本科 物理 3 525.67 530 522 112738
新能源材料与器件 普通类本科 物理 2 521 521 521 114271
物联网工程 普通类本科 物理 2 522 523 521 114271
材料科学与工程 普通类本科 物理 3 521.33 524 520 115830
集成电路设计与集成系统 普通类本科 物理 2 521.5 523 520 115830
软件工程 普通类本科 物理 3 530 535 520 115830
微电子科学与工程 普通类本科 物理 2 522 524 520 115830
网络空间安全 普通类本科 物理 3 521 523 519 117381
智能制造工程 普通类本科 物理 3 521.67 524 519 117381
光电信息科学与工程 普通类本科 物理 3 521 525 518 118997
通信工程 普通类本科 物理 4 521.75 525 516 122158
建筑学 普通类本科 物理 3 517 520 514 125279
材料成型及控制工程 普通类本科 物理 3 515.67 518 514 125279
应用统计学 普通类本科 物理 4 518.75 526 514 125279
高分子材料与工程 普通类本科 物理 3 514.67 518 513 126985
信息与计算科学 普通类本科 物理 4 517.5 521 513 126985
交通运输 普通类本科 物理 3 515.33 520 513 126985
环境工程 普通类本科 物理 3 514.33 518 512 128582
工业工程 普通类本科 物理 3 514.67 516 512 128582
工程管理 普通类本科 物理 3 514 515 512 128582
土木工程 普通类本科 物理 3 513.67 516 512 128582
港口航道与海岸工程 普通类本科 物理 3 513.67 517 511 130195
环境生态工程 普通类本科 物理 3 514 517 511 130195
投资学 普通类本科 物理 2 510.5 511 510 131720
金融工程 普通类本科 物理 2 511.5 513 510 131720
电子封装技术 普通类本科 物理 2 513.5 517 510 131720
空间信息与数字技术 普通类本科 物理 3 512.33 516 510 131720
日语 普通类本科 物理 2 509 509 509 133259
测绘工程 普通类本科 物理 2 512 515 509 133259
水务工程 普通类本科 物理 3 510 511 509 133259
英语 普通类本科 物理 2 509.5 510 509 133259
财务管理(国际课程) 普通类本科(国际) 历史 9 515 517 513 30160
电气工程及其自动化(国际课程) 普通类本科(国际) 物理 9 511.67 525 503 142935
财务管理(国际课程) 普通类本科(国际) 物理 5 505.4 508 502 144581
财务管理(闽台4+0) 普通类本科(闽台) 历史 3 519.33 520 519 26743
国际商务(闽台4+0) 普通类本科(闽台) 历史 3 514.33 516 513 30160
财务管理(闽台4+0) 普通类本科(闽台) 物理 4 505.25 507 503 142935
金融工程(闽台4+0) 普通类本科(闽台) 物理 4 503.5 510 501 146167
电子商务(闽台4+0) 普通类本科(闽台) 物理 3 498.67 506 490 164286
电子信息工程(中外合作) 普通类本科(中外) 物理 6 518.67 533 515 123701
Baidu
9游会手机官网